КонкурсМикашевичиНовости районаОбществоМолодежьОбразование
В Лунинецком районе подведены итоги второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
В Лунинецком районе подведены итоги второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
15-16 ноября 2024 г. на базе ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца», ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца имени Героя Советского Союза А.В. Петрушевского», ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца» прошёл второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Немецкий язык», «Английский язык», «Белорусский язык» и «Белорусская литература», «История», «Астрономия», «Биология», «География», «Математика».
По данным предметам свои силы попробовали 309 учащихся, 128 из них стали победителями.
Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
15-16 ноября 2024 г. на базе ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца», ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца имени Героя Советского Союза А.В. Петрушевского», ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца» прошёл второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Немецкий язык», «Английский язык», «Белорусский язык» и «Белорусская литература», «История», «Астрономия», «Биология», «География», «Математика».
По данным предметам свои силы попробовали 309 учащихся, 128 из них стали победителями.
Итоги участия команд учреждений образования Лунинецкого района во втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам в 2024/2025 учебном году (15-16 ноября 2024 года) | ||||||||||
№ | Предмет | Фамилия, имя, отчество участника | Класс | Учреждение образования | Максимльный балл | Количество баллов, полученных по всем турам второго этап республиканской олимпиады | % выполнения заданий | Место | Степень диплома | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Астрономия | Шауло Ксения Алексеевна | 11 | Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского | 180 | 109 | 60,56% | 1 | Д2 | Зылевич В.В. |
2 | Астрономия | Варварский Сергей Анатольевич | 11 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 180 | 91 | 50,56% | 2 | Д3 | Невдах Г.П. |
3 | Математика | Ярохович Артем Вячеславович | 8 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П. Анцукевича | 30 | 19 | 63,33% | 1 | Д1 | Войшевич С.И. |
4 | Математика | Наварич Евгений Николаевич | 8 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 30 | 11 | 36,67% | 2-4 | Д2 | Кунда Ж.Н. |
5 | Математика | Поддубный Станислав Сергеевич | 8 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 30 | 11 | 36,67% | 2-4 | Д2 | Кунда Ж.Н. |
6 | Математика | Хмельницкий Никита Вячеславович | 8 | Средняя школа №2 г. Микашевичи | 30 | 11 | 36,67% | 2-4 | Д2 | Шуляк Г.Г. |
7 | Математика | Ковальчук Денис Сергеевич | 8 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П. Анцукевича | 30 | 9 | 30,00% | 5 | Д3 | Войшевич С.И. |
8 | Математика | Орешкевич Полина Дмитриевна | 9 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 30 | 18 | 60,00% | 1 | Д1 | Трухнова Л.С. |
9 | Математика | Коваль Денис Игоревич | 9 | Бостынская средняя школа | 30 | 17 | 56,67% | 2 | Д2 | Гулько Г.С. |
10 | Математика | Воронич Алексей Вячеславович | 9 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 30 | 16 | 53,33% | 3-4 | Д2 | Верес Т.В. |
11 | Математика | Демидович Максим Алексеевич | 9 | Средняя школа №3 г.Лунинца имени Героя Советского Союза А.В. Петрушевского | 30 | 16 | 53,33% | 3-4 | Д2 | Коцуба Н.И. |
12 | Математика | Федорович Дарья Александровна | 9 | Дворецкая средняя школа | 30 | 15 | 50,00% | 5 | Д3 | Ярохович С.Н. |
13 | Математика | Сорока Арсений Юрьевич | 9 | Гимназия г. Лунинца имени Н.П. Анцукевича | 30 | 14 | 46,67% | 6 | Д3 | Абраменя И.В. |
14 | Математика | Ребковец Илья Сергеевич | 9 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 30 | 11 | 36,67% | 7 | Д3 | Верес Т.В. |
15 | Математика | Капустич Кирилл Дмитриевич | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П. Анцукевича | 30 | 20 | 66,67% | 1 | Д1 | Черноокая Л.А. |
16 | Математика | Калугина Дарья Сергеевна | 10 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 30 | 14 | 46,67% | 2-3 | Д2 | Дуньчик Н.И. |
17 | Математика | Гребень Никита Александрович | 10 | Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского | 30 | 14 | 46,67% | 2-3 | Д2 | Синькевич Р.В. |
18 | Математика | Муковозов Виталий Александрович | 10 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 30 | 10 | 33,33% | 4-6 | Д3 | Хомка О.И. |
19 | Математика | Кукса Кирилл Михайлович | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П. Анцукевича | 30 | 10 | 33,33% | 4-6 | Д3 | Черноокая Л.А. |
20 | Математика | Кравченко Полина Александровна | 10 | Средняя школа №1 г. Микашевичи имени А.В. Зайченко | 30 | 10 | 33,33% | 4-6 | Д3 | Грабович М.В. |
21 | Математика | Кохович Анатолий Михайлович | 11 | Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского | 30 | 17 | 56,67% | 1 | Д1 | Синькевич Р.В. |
22 | Математика | Ванюк Анна Ивановна | 11 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П. Анцукевича | 30 | 12 | 40,00% | 2 | Д2 | Емельянович Е.Н. |
23 | Математика | Мукалова Евгения Артемовна | 11 | Средняя школа №3 г.Лунинца имени Героя Советского Союза А.В. Петрушевского | 30 | 11 | 36,67% | 3 | Д2 | Коцуба Н.И. |
24 | Математика | Лещук Полина Игоревна | 11 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П. Анцукевича | 30 | 10 | 33,33% | 4-5 | Д3 | Емельянович Е.Н. |
25 | Математика | Зорин Павел Андреевич | 11 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В. Зайченко | 30 | 10 | 33,33% | 4-5 | Д3 | Прокопович И.В. |
26 | Математика | Романович Кирилл Юрьевич | 11 | Язвинская средняя школа | 30 | 9 | 30,00% | 6 | Д3 | Паулич Е.В. |
27 | Белорусский язык | Ярмольчик Анна Ивановна | 9 | Богдановская средняя школа Лунинецкого района | 100 | 62,25 | 62,25% | 1 | Д1 | Ковалевич И.В. |
28 | Белорусский язык | Балакова Дарья Андреевна | 9 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 100 | 58,5 | 58,50% | 2 | Д2 | Борисевич О.В. |
29 | Белорусский язык | Кольцов Арсений Николаевич | 9 | Средняя школа №3 г.Лунинца имени Героя Советского Союза А.В.Петрушевского | 100 | 53,2 | 53,20% | 3 | Д2 | Воронич И.С. |
30 | Белорусский язык | Палакян Милена Айковна | 9 | Дворецкая средняя школа | 100 | 52,3 | 52,30% | 4 | Д2 | Лещук Л.Ф. |
31 | Белорусский язык | Емельянович Станислав Александрович | 9 | Дятловичская средняя школа | 100 | 51,0 | 51,00% | 5 | Д3 | Лихтар Т.К. |
32 | Белорусский язык | Крышталь Варвара Сергеевна | 9 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 100 | 50,9 | 50,90% | 6 | Д3 | Орешкевич И.М. |
33 | Белорусский язык | Берёзко Даниэла Евгеньевна | 9 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В.Зайченко | 100 | 47,5 | 47,50% | 7 | Д3 | Бездорогова И.И. |
34 | Белорусский язык | Шелест Максим Анатольевич | 9 | Язвинская средняя школа | 100 | 43,5 | 43,45% | 8 | Д3 | Ярахович Н.М. |
35 | Белорусский язык | Горгун Владислава Александровна | 9 | Большечучевичская средняя школа | 100 | 39,9 | 39,90% | 9 | Д3 | Щетко Н.С. |
36 | Белорусский язык | Кунцевич Дарья Юрьевна | 10 | Микашевичская гимназия им.А.В.Недведского | 100 | 75 | 75,00% | 1 | Д1 | Гребень Т.К. |
37 | Белорусский язык | Ильючик Анастасия Сергеевна | 10 | Богдановская средняя школа Лунинецкого района | 100 | 59,5 | 59,50% | 2 | Д2 | Ильючик В.К. |
38 | Белорусский язык | Подкас Светлана Николаевна | 10 | Бостынская средняя школа | 100 | 57,7 | 57,70% | 3 | Д2 | Бурда Е.Н. |
39 | Белорусский язык | Хилинская Татьяна Витальевна | 10 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В.Зайченко | 100 | 53,8 | 53,80% | 4 | Д3 | Хилинская Л.Г. |
40 | Белорусский язык | Коротыш Ирина Александровна | 10 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 100 | 50,15 | 50,2% | 5 | Д3 | Цапенко Е.Е. |
41 | Белорусский язык | Свибович Анастасия Игоревна | 10 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 100 | 50,1 | 50,1% | 6 | Д3 | Кузьмич С.Н. |
42 | Белорусский язык | Савич Виктория Васильевна | 11 | Богдановская средняя школа Лунинецкого района | 100 | 73,85 | 73,9% | 1 | Д1 | Ковалевич И.В. |
43 | Белорусский язык | Янкевич Татьяна Геннадьевна | 11 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 100 | 53,45 | 53,5% | 2 | Д2 | Цапенко Е.Е. |
44 | Белорусский язык | Сулковская Анна Александровна | 11 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 100 | 51,2 | 51,2% | 3 | Д2 | Гребень Т.К. |
45 | Белорусский язык | Колбовская Алина Валентиновна | 11 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 100 | 49,85 | 49,9% | 4 | Д3 | Орешкевич И.М. |
46 | Белорусский язык | Тугумова Алина Айнуровна | 11 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 100 | 49,45 | 49,5% | 5 | Д3 | Гребень Т.К. |
47 | Белорусский язык | Желенговская Ксения Николаевна | 11 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 100 | 46,4 | 46,4% | 6 | Д3 | Мелеховец Е.А. |
48 | Белорусский язык | Нагорная Татьяна Эдуардовна | 11 | Межлесская средняя школа | 100 | 45,95 | 46,0% | 7 | Д3 | Савич Л.А. |
49 | Биология | Казун Мария Валентиновна | 9 | Дворецкая средняя школа | 89 | 46,65 | 52,4% | 1 | Д1 | Кононович Т.Г. |
50 | Биология | Вечерко Тимофей Анатольевич | 9 | Средняя школа аг.Вулька-2 | 89 | 44,88 | 50,4% | 2 | Д2 | Вечерко Т.А. |
51 | Биология | Болко Святослав Сергеевич | 9 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В.Зайченко | 89 | 43,73 | 49,1% | 3 | Д2 | Валько Н.Ф. |
52 | Биология | Емельянович Екатерина Александровна | 9 | Межлесская средняя школа | 89 | 39,15 | 44,0% | 4 | Д3 | Павлович В.Н. |
53 | Биология | Веренич Алеся Александровна | 9 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 89 | 39,05 | 43,9% | 5 | Д3 | Антонович О.С. |
54 | Биология | Муравейко Марк Александрович | 9 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 89 | 39 | 43,8% | 6 | Д3 | Антонович О.С. |
55 | Биология | Сысова Дарья Сергеевна | 9 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 89 | 38,25 | 43,0% | 7 | Д3 | Ярмакович Л.Н. |
56 | Биология | Остапович Алеся Николаевна | 9 | Редигеровская средняя школа | 89 | 37,46 | 42,1% | 8 | Д3 | Лукашевич Т.И. |
57 | Биология | Невдах Снежана Леонидовна | 9 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В.Зайченко | 89 | 36 | 40,4% | 9 | Д3 | Васильева Я.В. |
58 | Биология | Степашкина Полина Игоревна | 10 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 89 | 45,2 | 50,8% | 1 | Д1 | Ильючик Н.С. |
59 | Биология | Кошкевич Ольга Александровна | 10 | Богдановская средняя школа Лунинецкого района | 89 | 44,95 | 50,5% | 2 | Д2 | Кошкевич А.В. |
60 | Биология | Дуньчик Анна Васильевна | 10 | Средняя школа аг.Вулька-1 | 89 | 43,45 | 48,8% | 3 | Д2 | Петрова С.М. |
61 | Биология | Воронич Кира Дмитриевна | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 89 | 40,05 | 45,0% | 4 | Д2 | Лабутина Л.В. |
62 | Биология | Казун Милана Анатольевна | 10 | Дворецкая средняя школа | 89 | 39,5 | 44,4% | 5 | Д3 | Кононович Т.Г. |
63 | Биология | Дубойский Ярослав Степанович | 10 | Лахвенская средняя школа | 89 | 38 | 42,7% | 6 | Д3 | Савченко А.М. |
64 | Биология | Швед Ольга Вячеславовна | 10 | Средняя школа №3 г.Лунинца имени Героя Советского Союза А.В.Петрушевского | 89 | 37,2 | 41,8% | 7 | Д3 | Черняк Е.М. |
65 | Биология | Варварский Дмитрий Анатольевич | 10 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 89 | 35,55 | 39,9% | 8 | Д3 | Конопацкая Е.Н. |
66 | Биология | Ненадович Егор Викторович | 10 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В.Зайченко | 89 | 33,55 | 37,7% | 9 | Д3 | Валько Н.Ф. |
67 | Биология | Козачёк Юлия Николаевна | 10 | Средняя школа №3 г.Лунинца имени Героя Советского Союза А.В.Петрушевского | 89 | 33,35 | 37,5% | 10 | Д3 | Черняк Е.М. |
68 | Биология | Емельяненко Анастасия Сергеевна | 11 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 89 | 64,33 | 72,3% | 1 | Д1 | Прощенко Л.Ю. |
69 | Биология | Вокса Вероника Александровна | 11 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 89 | 52,01 | 58,4% | 2 | Д2 | Захаркевич О.Г. |
70 | Биология | Каленкович Ярослав Витальевич | 11 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 89 | 48,86 | 54,9% | 3 | Д2 | Ильючик Н.С. |
71 | Биология | Короваевич Антон Михайлович | 11 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 89 | 41,96 | 47,1% | 4 | Д3 | Рафалович С.Л. |
72 | Биология | Красникевич Максим Леонидович | 11 | Любанская средняя школа Лунинецкого района | 89 | 40,25 | 45,2% | 5 | Д3 | Клименко А.В. |
73 | Биология | Тельпук Анастасия Сергеевна | 11 | Велутская средняя школа | 89 | 39,2 | 44,0% | 6 | Д3 | Лысак Д.С. |
74 | Биология | Бойко Юлия Витальевна | 11 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 89 | 36,65 | 41,2% | 7 | Д3 | Захаркевич О.Г. |
75 | Биология | Ковалевич Павлина Александровна | 11 | Бгдановская средняя школа Лунинецкого района | 89 | 35,3 | 39,7% | 8 | Д3 | Кошкевич А.В. |
76 | Биология | Туркевич Владислав Васильевич | 11 | Средняя школа №3 г.Лунинца имени Героя Советского Союза А.В.Петрушевского | 89 | 34,73 | 39,0% | 9 | Д3 | Ивашкевич И.Н. |
77 | География | Гулевич Ярослав Сергеевич | 9 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 100 | 53 | 53,0% | 1 | Д1 | Антонович Э.С. |
78 | География | Савич Екатерина Романовна | 9 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 100 | 52 | 52,0% | 2 | Д2 | Корбут И.К. |
79 | География | Свибович Полина Сергеевна | 9 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 100 | 51,3 | 51,3% | 3 | Д2 | Рафалович С.Л. |
80 | География | Вечорко Олеся Геннадьевна | 9 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 100 | 48 | 48,0% | 4 | Д3 | Ковшик Т.А. |
81 | География | Сержпутовская Мария Андреевна | 9 | Средняя школа №2 г.Микашевичи | 100 | 41 | 41,0% | 5 | Д3 | Коротченя Т.В. |
82 | География | Колбик Владислав Викторович | 9 | Язвинская средняя школа | 100 | 40 | 40,0% | 6 | Д3 | Малевич В.Д. |
83 | География | Бебякина Анастасия Игоревна | 9 | Лахвенская средняя школа | 100 | 38,5 | 38,5% | 7-8 | Д3 | Воробей И.Н. |
84 | География | Галицкий Артём Алексеевич | 9 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В.Зайченко | 100 | 38,5 | 38,5% | 7-8 | Д3 | Адамец Т.М. |
85 | География | Романович Александр Сергеевич | 9 | Синкевичская средняя школа | 100 | 37 | 37,0% | 9 | Д3 | Кривулец А.Н. |
86 | География | Горбат Андрей Юрьевич | 10 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 100 | 54,6 | 54,6% | 1 | Д1 | Корбут И.К. |
87 | География | Мартысюк Денис Викторович | 10 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 100 | 47,8 | 47,8% | 2 | Д2 | Халимон И.А. |
88 | География | Ленинец Артём Викторович | 10 | Кожан-Городокская средняя школа | 100 | 43,1 | 43,1% | 3 | Д2 | Велескевич Т.П. |
89 | География | Хлуд Егор Владиславович | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 100 | 38,3 | 38,3% | 4 | Д3 | Берёзко А.Н. |
90 | География | Ивашкевич Владислав Юрьевич | 10 | Средняя школа № 3 г. Лунинца имени Героя Советского Союза А.В. Петрушевского | 100 | 35,2 | 35,2% | 5 | Д3 | Яцушкевич С.П. |
91 | География | Фурсевич Егор Дмитриевич | 11 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 100 | 70,5 | 70,5% | 1 | Д1 | Корбут И.К. |
92 | География | Борисевич Егор Сергеевич | 11 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 100 | 63,5 | 63,5% | 2 | Д2 | Ковшик Т.А. |
93 | География | Веренич Владислав Витальевич | 11 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 100 | 37 | 37,0% | 3 | Д3 | Халимон И.А. |
94 | География | Ильючик Илья Анатольевич | 11 | Богдановская средняя школа Лунинецкого района | 100 | 31 | 31,0% | 4 | Д3 | Ильючик Е.И. |
95 | География | Тибец Никита Юрьевич | 11 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 100 | 30 | 30,0% | 5 | Д3 | Прокопович Т.М. |
96 | История | Мшар Константин Александрович | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 163 | 114 | 69,9% | 1 | Д1 | Орешкевич О.Г. |
97 | История | Тристень Глеб Ильич | 9 | Средняя школа № 3 г. Лунинца имени Героя Советского Союза А.В. Петрушевского | 163 | 107,5 | 66,0% | 2 | Д2 | Ермакович Е.Н. |
98 | История | Корж Ярослав Анатольевич | 10 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 163 | 92,5 | 56,7% | 3 | Д2 | Корнева Е.А. |
99 | История | Голдин Владислав Алексеевич | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 163 | 89,5 | 54,9% | 4 | Д2 | Орешкевич О.Г. |
100 | История | Наумович Александр Анатольевич | 10 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 163 | 85,5 | 52,5% | 5 | Д3 | Корнева Е.А. |
101 | История | Степанюк Максим Русланович | 10 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 163 | 83,5 | 51,2% | 6 | Д3 | Корнева Е.А. |
102 | История | Лещина Сергей Александрович | 10 | Межлесская средняя школа | 163 | 81,5 | 50,0% | 7 | Д3 | Ярохович Н.В. |
103 | История | Носкович Илья Александрович | 10 | Средняя школа №1 г.Лунинца | 163 | 76,5 | 46,9% | 8 | Д3 | Антонович Н.М. |
104 | История | Ковшик Назар Анатольевич | 10 | Средняя школа №2 г.Микашевичи | 163 | 74,5 | 45,7% | 9 | Д3 | Кадникова И.В. |
105 | История | Хомич Никита Олегович | 11 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 172 | 113 | 65,7% | 1 | Д1 | Корнева Е.А. |
106 | История | Колос Артём Иванович | 11 | Средняя школа №1 г.Микашевичи имени А.В.Зайченко | 172 | 107,5 | 62,5% | 2 | Д2 | Галик Е.Г. |
107 | История | Круговец Руслан Николаевич | 11 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 172 | 90,5 | 52,6% | 3 | Д2 | Гомон Л.К. |
108 | История | Байда Артем Михайлович | 11 | Лахвенская средняя школа | 172 | 87,5 | 50,9% | 4 | Д3 | Ванюк Д.В. |
109 | История | Щетко Николай Аркадьевич | 11 | Большечучевичская средняя школа | 172 | 75,5 | 43,9% | 5 | Д3 | Юрченя Л.И. |
110 | История | Радкевич Максим Иванович | 11 | Синкевичская средняя школа | 172 | 70,5 | 41,0% | 6 | Д3 | Скочинская И.И. |
111 | История | Филинович Захар Сергеевич | 11 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 172 | 69,5 | 40,4% | 7 | Д3 | Ильючик Ю.И. |
112 | История | Вечорко Николай Михайлович | 11 | Красновольская средняя школа | 172 | 69 | 40,1% | 8 | Д3 | Кастусик А.В. |
113 | Немецкий язык | Самандык Юлия Викторовна | 10 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 120 | 75,5 | 62,9 | 1 | Д2 | Веренич Н.М. |
114 | Немецкий язык | Ильючик Дарья Анатольевна | 10 | Богдановская средняя школа Лунинецкого района | 120 | 73 | 60,8 | 2 | Д2 | Ильючик И.А. |
115 | Немецкий язык | Грицкевич Дарья Кирилловна | 11 | Большечучевичская средняя школа | 120 | 76 | 63,3 | 1 | Д2 | Кудина А.В. |
116 | Английский язык | Бусько Денис Константинович | 10 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 120 | 105 | 87,5 | 1 | Д1 | Колбик Е.П. |
117 | Английский язык | Глушень Елизавета Александровна | 10 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 120 | 85,5 | 71,3 | 2 | Д2 | Юрченко З.М. |
118 | Английский язык | Саливон Евгения Максимовна | 10 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 120 | 80,5 | 67,1 | 3 | Д2 | Сенюк И.А. |
119 | Английский язык | Ладченко Виктория Викторовна | 10 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 120 | 78 | 65,0 | 4 | Д3 | Юрченко З.М. |
120 | Английский язык | Веремейчик Дарья Александровна | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 120 | 77,5 | 64,6 | 5 | Д3 | Кэлкэй Т.С. |
121 | Английский язык | Коцуба Анна Юрьевна | 10 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 120 | 77 | 64,2 | 6 | Д3 | Котко И.А. |
122 | Английский язык | Гомон Ксения Павловна | 10 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 120 | 72,5 | 60,4 | 7 | Д3 | Сайко Е.А. |
123 | Английский язык | Люст Янина Алексеевна | 11 | Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского | 120 | 88,5 | 73,8 | 1 | Д1 | Сенюк И.А. |
124 | Английский язык | Заступневич Анна Алексеевна | 11 | Гимназия г.Лунинца имени Н.П.Анцукевича | 120 | 84 | 70,0 | 2 | Д2 | Щупак А.И. |
125 | Английский язык | Куприянович Анастасия Андреевна | 11 | Средняя школа №2 г.Микашевичи | 120 | 82,5 | 68,8 | 3 | Д2 | Литвинович Н.С. |
126 | Английский язык | Махляр Михаил Дмитриевич | 11 | Средняя школа №2 г.Лунинца | 120 | 82 | 68,3 | 4 | Д3 | Мурзак Е.В. |
127 | Английский язык | Зылевич Екатерина Викторовна | 11 | Средняя школа №4 г.Лунинца | 120 | 80 | 66,7 | 5 | Д3 | Кохович Т.К. |
128 | Английский язык | Самусевич Елизавета Александровна | 11 | Средняя школа №3 г.Лунинца имени Героя Советского Союза А.В.Петрушевского | 120 | 68,5 | 57,1 | 6 | Д3 | Коцуба А.Ф. |
Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома
Подписывайтесь на наш канал в Telegram