МикашевичиНовости районаОбщество2025 - Год благоустройства
Опубликован план текущего ремонта жилфонда в Лунинецком районе на 2025 год
План текущего ремонта жилищного фонда в Лунинецком районе на 2025 год
Всего на эти цели планируется потратить почти 510 тысяч рублей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Всего на эти цели планируется потратить почти 510 тысяч рублей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Годовой план | ||||||||
текущего ремонта жилищного фонда на 2025 год | ||||||||
по КУМПП ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ" | ||||||||
№п/п | Адрес жилого дома | Способ выполнения работ (собственными силами/подряд-ным способом) | Вид работ | Едини-ца изме-рения | Объем работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | |
начало | окончание | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Плановый текущий ремонт жилищного фонда | ||||||||
г. Лунинец | ||||||||
1 | ул. Красная, 37 А | Хозспособ | ремонт кровельных отливов | м.п. | 10 | 0,22 | январь | декабрь |
2 | ул. Красная, 115Б | Хозспособ | ремонт кровли дома, ремонт кровли входной группы в подъезд | м2 | 70 | 7,798 | январь | декабрь |
замена задвижек водоснабжения d=50 | шт | 1 | ||||||
изоляция труб водоснабжения | м.п. | 20 | ||||||
замена трубопроводов водоснабжения d=50 | м.п | 20 | ||||||
3 | ул.Красная, 117 | Хозспособ | ремонт оконных переплётов МОП | м2 | 30 | 35,1 | январь | декабрь |
замена сетей центральной канализации в подвальном помещении | м.п. | 20 | ||||||
замена сетей горячего водоснабжения в подвальном помещении | м.п. | 50 | ||||||
замена сетей холодного водоснабжения в подвальном помещении | м.п. | 50 | ||||||
ремонт (замена) кровельного покрытия | м2 | 200 | ||||||
4 | ул. Красная,133 | Хозспособ | ремонт примыканий кровли кровли | м/п | 15 | 1,15 | январь | декабрь |
ремонт кровли входной группы в подъезд | м2 | 6 | январь | декабрь | ||||
ремонт крыльца входной группы в подъезд | м2 | 6 | ||||||
5 | ул. Красная,167 | Хозспособ | замена трубопроводов канализации d=110 | м.п | 20 | 1,584 | январь | декабрь |
6 | ул. Красная,167а | Хозспособ | ремонт козырька входа в подъезд №3 | м2 | 4 | 3,8864 | январь | декабрь |
замена задвижек водоснабжения d=50 | шт | 4 | ||||||
замена трубопроводов водоснабжения d=50 | м.п | 20 | ||||||
изоляция труб водоснабжения | м.п | 20 | ||||||
7 | ул.Лисовича, 3 | Хозспособ | ремонт ветриниц кровли дома и козырька подъезда №2 | м2 | 15 | 0,297 | январь | декабрь |
8 | пл.Ленина, 1 | Хозспособ | восстановление окраски фасада | м2 | 90 | 5,445 | январь | декабрь |
9 | пл.Ленина, 9 | Хозспособ | ремонт крыльца входа в подъезд №1, №2, №3 | м2 | 10 | 0,88 | январь | декабрь |
10 | ул. Ильина, 14 | Хозспособ | ремонт кровельного покрытия балкона | м2 | 6 | 3,507 | январь | декабрь |
замена водонагревателя | шт | 1 | ||||||
ремонт кровли | м2 | 40 | ||||||
11 | ул. Давыдова, 19А | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 40 | 3,075 | январь | декабрь |
замена водонагревателя | шт | 1 | ||||||
12 | ул. Давыдова, 21 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 50 | 3,6 | январь | декабрь |
13 | ул. Давыдова, 27 А | Хозспособ | установка пандуса из древесины для инвалида в рамках создания условий безбарьерной среды | м.п. | 12 | 1,119 | январь | декабрь |
замена водонагревателя | шт | 1 | ||||||
14 | ул.Некрасова, 9 | Хозспособ | ремонт водосточной системы | м.п. | 30 | 9,8615 | январь | декабрь |
замена оконых блоков в МОП под. №1, №2 | м2 | 25 | ||||||
15 | ул.Чехова, 10 | Хозспособ | ремонт коньков скатной кровли | м.п | 8 | 0,12 | январь | декабрь |
16 | ул.Чехова, 12 | Хозспособ | ремонт крылец входов в подъезды | м2 | 12 | 4,564 | январь | декабрь |
замена задвижек водоснабжения d=50 | шт | 2 | ||||||
изоляция труб водоснабжения | м.п | 50 | ||||||
ремонт кровли | м.п. | 10 | ||||||
17 | ул.Чехова, 14 | Хозспособ | замена задвижек водоснабжения d=50 | шт | 2 | 2,788 | январь | декабрь |
изоляция труб водоснабжения | м.п | 50 | ||||||
ремонт кровли | м2 | 4 | 0,288 | |||||
18 | ул.Чехова, 14А | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 12 | 1,3776 | январь | декабрь |
ремонт кровли входной группы в подъезд | м2 | 2 | ||||||
ремонт (дополнение) желобов наружной водосточной системы | м.п. | 12 | ||||||
19 | ул.Фрунзе, 15 | Хозспособ | ремонт балкона | м2 | 6 | 2,766 | январь | декабрь |
ремонт кровли | м2 | 10 | ||||||
ремонт крыльца входа в подъезд №1 | м2 | 12 | ||||||
21 | ул.Красноармейская, 5 | Хозспособ | замена трубопроводов водоснабжения d=50 | м.п | 20 | 5,74 | январь | декабрь |
замена задвижек водоснабжения d=50 | шт | 2 | ||||||
изоляция труб водоснабжения | м.п | 20 | ||||||
ремонт крыльца под.3 | м.п | 6 | ||||||
ремонт кровли | м2 | 30 | ||||||
22 | ул.Красноармейская, 8 | Хозспособ | ремонт примыкания шиферной кровли к вентшахте | м.п | 4 | 0,242 | январь | декабрь |
23 | ул.Красноармейская, 10 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 10 | 0,72 | январь | декабрь |
24 | ул.Строителей, 3 | Хозспособ | ремонт цоколя | м2 | 108 | 3,1 | январь | декабрь |
25 | ул.Фабричная, 53 (общежитие) | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 20 | 12,24 | январь | декабрь |
замена электрических кухонных плит | шт | 6 | ||||||
26 | ул.Западная, 9 (общежитие) | Хозспособ | установка насосов (отопление) | шт | 37,4805 | январь | декабрь | |
ремонт мест общего пользования | м2 | 250 | ||||||
внутренняя отделка помещений кухонь | м2 | 150 | ||||||
ремонт оконных переплётов МОП | м2 | 35 | ||||||
замена электрических кухонных плит | шт | 6 | ||||||
создание доступной среды жизнедеятельности инвалиду (обустройство входной группы и жилой комнаты в соответствии с требованиями) | м2 | 40 | ||||||
Итого г. Лунинцу | 148,949 | |||||||
г.Микашевичи | ||||||||
27 | ул. Молодежная,5 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 75 | 7,760 | январь | декабрь |
28 | ул. Мелиоративная,12 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 70 | 5,250 | январь | декабрь |
29 | ул. Первомайская,23 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 30 | 2,250 | январь | декабрь |
30 | ул. Первомайская,3 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 72 | 5,260 | январь | декабрь |
31 | ул. Фр.Скорины,14 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 20 | 1,500 | январь | декабрь |
32 | ул. Первомайская,25 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 12 | 0,900 | январь | декабрь |
33 | ул. Строителей, д. 3 | Хозспособ | замена трубопроводов водоснабжения d=32-50 | м.п. | 120 | 9,62 | январь | декабрь |
замена трубопроводов канализации d=110 | м.п. | 1,5 | ||||||
34 | ул. Строителей, д. 5 | Хозспособ | замена сетей горячего водоснабжения в подвальном помещении | м.п. | 42 | 3,33 | январь | декабрь |
35 | ул. Строителей, д. 6 | Хозспособ | замена задвижки системы отопления d=50 | шт. | 1 | 0,294 | январь | декабрь |
36 | ул. Строителей, д. 7 | Хозспособ | ремонт входных групп: | 15,97 | январь | декабрь | ||
Хозспособ | - кровля | м2 | 96 | |||||
Хозспособ | - стены | м2 | 10 | |||||
Хозспособ | ремонт крыльца | м2 | 66 | |||||
Хозспособ | ремонт ветровых планок | м2 | 445 | |||||
Хозспособ | ремонт лестницы и стен входа в подвал | м2 | 30 | |||||
37 | ул. Строителей, д. 7А | Хозспособ | замена трубопроводов холодного водоснабжения | м.п. | 3 | 0,24 | январь | декабрь |
38 | ул. Строителей, д. 8 | Хозспособ | ремонт входных групп | м2 | 50 | 28,51 | январь | декабрь |
ремонт кровли (козырьки) | м2 | 48 | ||||||
ремонт межпанельных швов | м2 | 200 | ||||||
ремонт кровли балконов | м2 | 45 | ||||||
замена задвижки системы отопления d=50 | шт. | 1 | ||||||
замена трубопроводов канализации d=110 | м.п. | 3 | ||||||
39 | ул. Строителей, д. 9 | Хозспособ | ремонт входных групп | м2 | 25 | 62,14 | январь | декабрь |
устройство пандуса и перил | м2 | 3,5 | ||||||
ремонт межпанельных швов | м2 | 200 | ||||||
ремонт плит балконов | м2 | 8 | ||||||
ремонт кровли балконов | м2 | 120 | ||||||
ремонт балконов в МОП | м2 | 48 | ||||||
40 | ул. Строителей, д. 11 | Хозспособ | ремонт входных групп | м2 | 51 | 5,68 | январь | декабрь |
ремонт кровли козырьков | м2 | 36 | ||||||
41 | ул. Мелиоративная, д.6 | Хозспособ | замена трубопроводов канализации d=110 | м.п. | 2,5 | 0,12 | январь | декабрь |
42 | ул. Мелиоративная, д.8 | Хозспособ | ремонт перегородок (ремонт кв№1) техническое заключение №05/76-ОБ/2024 | м2 | 58,65 | 1,29 | январь | декабрь |
замена трубопроводов канализации d=110 | м.п. | 2,5 | ||||||
43 | ул. Мелиоративная, д.12 | Хозспособ | замена задвижки системы отопления | шт. | 3 | 0,31 | январь | декабрь |
замена задвижек водоснабжения d=50 | шт. | 5 | ||||||
44 | ул. Ленинская, д.96 | Хозспособ | замена трубопроводов канализации d=110 | м.п. | 2 | 0,16 | январь | декабрь |
45 | ул. Первомайская, д. 5 | Хозспособ | замена трубопроводов канализации d=110 | м.п. | 4 | 0,32 | январь | декабрь |
46 | ул. Первомайская, д. 19 | Хозспособ | замена трубопроводов горячего водоснабжения | м.п. | 70 | 5,54 | январь | декабрь |
47 | ул. Первомайская, д. 25 | Хозспособ | замена трубопроводов горячего водоснабжения | м.п. | 168 | 13,31 | январь | декабрь |
48 | ул. Первомайская, д. 27 | Хозспособ | замена трубопроводов горячего водоснабжения | м.п. | 148 | 11,72 | январь | декабрь |
49 | ул. Ф.Скорины, д. 9 | Хозспособ | замена трубопроводов горячего водоснабжения | м.п. | 6 | 0,48 | январь | декабрь |
замена трубопроводов горячего водоснабжения | м.п. | 4 | 0,32 | |||||
50 | ул. Ф.Скорины, д. 13 | Хозспособ | замена трубопроводов горячего водоснабжения | м.п. | 2 | 0,16 | январь | декабрь |
Хозспособ | замена трубопроводов холодного водоснабжения | м.п. | 13 | 1,03 | январь | декабрь | ||
51 | ул. Ф.Скорины, д. 14 | Хозспособ | замена трубопроводов холодного водоснабжения | м.п. | 4,5 | 0,36 | январь | декабрь |
Итого г. Микашевичи | 183,82 | |||||||
д.Дубовка | ||||||||
52 | ул.Полевая, 25 | Хозспособ | ремонт кровли (замена 4-х листов шифера) и замена ветриниц кровли | м2 | 6 | 0,429 | январь | декабрь |
Итого д. Дубовка | 0,429 | |||||||
аг. Вулька-1 | ||||||||
53 | ул.Комсомольская, 12 | Хозспособ | замена оконных блоков в МОП | м2 | 56 | 3,4832 | январь | декабрь |
замена всей системы (износ, наличие отложений, обеспечение качества питьевой воды) д=63, д=32,д=20 | м.п | |||||||
ремонт освещения подвала (замена электропроводки) | м.п | 20 | ||||||
закрытие проёмов в подвальном помещении | м2 | 6 | ||||||
Итого аг. Вулька-1 | 3,4832 | |||||||
аг. Полесский | ||||||||
54 | ул.Октябрьская, 5 | Хозспособ | замена трубопроводов канализации d=110 | м.п. | 20 | 1,584 | январь | декабрь |
55 | ул.Октябрьская, 11 | Хозспособ | замена оконых блоков в МОП | м2 | 56 | 7,640 | январь | декабрь |
Итого аг. Полесский | 9,224 | |||||||
д. Люща | ||||||||
56 | ул.Школьная, 3 | Хозспособ | ремонт вентканалов | м/2 | 25 | 44,2 | январь | декабрь |
ремонт стропильной системы | шт | 5 | ||||||
ремонт обрешетки | м2 | 122 | ||||||
ремонт кровли | м2 | 485 | ||||||
Итого д. Люща | 44,2 | |||||||
аг. Б. Чучевичи | ||||||||
57 | ул. Ганцевичская,42 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 60 | 4,32 | январь | декабрь |
58 | ул. Советская, 20а | Хозспособ | замена оконных блоков в МОП | м2 | 25 | 10,54 | декабрь | |
ремонт системы наружного водостока | м.п | 5 | ||||||
ремонт стен и козырька входа в подъезд | м2 | 20 | ||||||
Итого аг. Б. Чучевичи | 14,86 | |||||||
аг. Межлесье | ||||||||
59 | ул. Центральная, 6 | Хозспособ | смена подшивы корниза | м/п | 73 | 12,3 | январь | декабрь |
устройство парапетной планки | м/п | 32 | ||||||
ремонт обрешетки | м/п | 38 | ||||||
ремонт кровли | м2 | 346 | ||||||
60 | ул. Мира,2 | Хозспособ | ремонт балкона | м2 | 15 | 5,01 | январь | декабрь |
закрытие проёмов в подвальном помещении | м2 | 6 | ||||||
ремонт кровли (затекание на лестничную площадку) | м2 | 20 | ||||||
61 | ул. Мира,16 | Хозспособ | устранение обрушения элементов наружной стены дома у балкона арендной квартиры №1 | м2 | 15 | 2,475 | январь | декабрь |
62 | ул. Парковая, 2 | Хозспособ | устранение просадки грунта у цоколя дома (устранение затекание осадков в подвальное помещение дома) | м3 | 3 | 0,231 | январь | декабрь |
63 | ул. Парковая, 4 | Хозспособ | ремонт кровли | м2 | 55 | 7,7642 | январь | декабрь |
ремонт слухового окна чердачного помещения | шт | 1 | ||||||
устранение просадки грунта у цоколя дома | м3 | 3 | ||||||
ремонт крыльца входа в подъезд | м2 | 6 | ||||||
ремонт стен и козырька входа в подъезд | м2 | 20 | ||||||
закрытие проёмов в подвальном помещении | м2 | 6 | ||||||
замена трубопроводов холодного водоснабжения | м.п | 6 | ||||||
замена запорной арматуры д=32мм | шт | 4 | ||||||
64 | ул. Парковая, 6 | Хозспособ | закрытие проёмов в подвальном помещении | м2 | 6 | 1,092 | январь | декабрь |
65 | ул. Центральная, 4 | Хозспособ | закрытие проёмов в подвальном помещении | м2 | 6 | 1,092 | январь | декабрь |
66 | ул. Центральная, 10 | Хозспособ | закрытие проёмов в подвальном помещении | м2 | 6 | 1,092 | январь | декабрь |
67 | ул. Центральная, 12 | Хозспособ | заделка отверстий под проступью ступени входа в подъезд №1, №2 , ремонт плиты крыльца | м.п | 12 | 0,9 | январь | декабрь |
68 | ул. Центральная, 16 | Хозспособ | установка защиты парапетов кровли | м.п | 65 | 6,70 | январь | декабрь |
замена трубопроводов холодного водоснабжения | м.п | 7 | ||||||
замена запорной арматуры д=32мм | шт | 6 | ||||||
закрытие проёмов в подвальном помещении | м2 | 6 | ||||||
ИТОГО по аг. Межлесье | 38,65 | |||||||
Внеплановый текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительного характера) | ||||||||
69 | Жилфонд | Хозспособ | Аварийно-восстановительный ремонт жилфонда | 46,212 | январь | декабрь | ||
70 | ||||||||
70 | Жилфонд | Хозспособ | Работы по текущему ремонту жилфонда, связанные с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. | 18,313 | январь | декабрь | ||
ИТОГО по Лунинецкому ЖКХ | 508,144 | |||||||
Директор Лунинецкого ЖКХ А.В.Юзупанов |