МикашевичиНовости районаОбществоАктуально
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района на 2026-2030 годы
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района на 2026-2030 годы.
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО | ||||||
| Начальник управления жилищно- | Решение | ||||||
| коммунального хозяйства Брестского | Лунинецкого районного | ||||||
| областного исполнительного комитета | исполнительного комитета | ||||||
| ________________ А.В.Жук | от ____________№ ______ | ||||||
| «___» __________ 2026 г. | |||||||
| Перспективная программа | |||||||
| капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района на 2026-2030 годы | |||||||
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь жилого дома, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| аг. Межлесье, ул. Центральная, 8 | 1987 | 3 | панель | 572,0 | 2026 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| аг. Межлесье, ул. Центральная, 12 | 1986 | 3 | панель | 567,0 | 2026 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Лунинец, ул. Кулакевича, 15 | 1984 | 5 | панель | 1 840,5 | 2026 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Лунинец, ул. Фабричная, 53 | 1980 | 5 | панель | 5 940,0 | 2026 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Молодежная, 17А | 1984 | 5 | панель | 5 473,0 | 2026 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| Итого: | 14 392,5 | ||||||
| г. Лунинец, ул. Давыдова, 23 | 1979 | 4 | кирпич | 1 535,4 | 2027 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| аг. Межлесье, ул. Центральная, 14 | 1986 | 2 | панель | 569,5 | 2027 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| аг. Б. Чучевичи, ул. Ганцевичская, 38 | 1982 | 2 | кирпич | 527,5 | 2027 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Молодежная, 15 | 1983 | 5 | панель | 4 096,2 | 2027 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Первомайская, 4А | 1974 | 5 | панель | 2 815,0 | 2027 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Молодежная, 17 | 1984 | 5 | панель | 6 533,6 | 2027 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| Итого: | 16 077,2 | ||||||
| г. Лунинец, ул. Западная, 9 | 1987 | 5 | панель | 5 960,0 | 2028 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| аг. Б. Чучевичи, ул. Ганцевичская, 42 | 1983 | 2 | кирпич | 271,0 | 2028 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Лунинец, ул. Лисовича, 13 | 1983 | 5 | кирпич | 4 358,0 | 2006 | 2028 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. |
| г. Лунинец, ул. Фабричная, 57 | 1981 | 5 | кирпич | 2 175,0 | 2028 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Ленинская, 96 | 1971 | 2 | кирпич | 274,0 | 2028 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Новая, 51 | 1975 | 2 | панель | 284,0 | 2028 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Молодежная, 13 | 1987 | 5 | панель | 5 433,0 | 2028 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| Итого: | 18 755,0 | ||||||
| г. Лунинец, ул. Красная, 165 | 1980 | 5 | кирпич | 3 340,0 | 2005 | 2029 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. |
| г. Лунинец, ул. Красная, 117А | 1983 | 9 | кирпич | 8 113,0 | 2029 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| аг. Вулька-1, ул. Комсомольская, 12 | 1987 | 3 | кирпич | 1 135,0 | 2029 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Первомайская, 9А | 1982 | 5 | кирпич | 3 576,0 | 2029 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Новая, 49 | 1977 | 2 | панель | 295,0 | 2029 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, пер. Фабричный, 8 | 1979 | 3 | кирпич | 545,0 | 2029 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Садовая, 5А | 1980 | 4 | панель | 1 704,0 | 2029 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| Итого: | 18 708,0 | ||||||
| г.Лунинец, ул. Красная,167А | 1982 | 5 | кирпич | 2 199,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Лунинец, ул. Давыдова, 25 | 1983 | 4 | кирпич | 1 471,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| аг. Б. Чучевичи, ул. Советская, 53 | 1983 | 4 | кирпич | 465,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Лунинец, ул. Красная, 105А | 1984 | 5 | панель | 4 348,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| д. Дубовка, ул. Молодежная, 3 | 1991 | 1 | кирпич | 71,0 | 2030 | Ремонт кровли, козырька, отмостки. Устройство фундамента со строительством новых внутренних перегородок. Восстановительные работы внутри помещений.Устройство водосточной системы. | |
| г. Микашевичи, ул. Молодежная, 19 | 1989 | 5 | панель | 2 953,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Молодежная, 5 | 1983 | 5 | панель | 4 135,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Ленинская, 35А | 1979 | 3 | кирпич | 540,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| г. Микашевичи, ул. Фабричная, 2А | 1982 | 3 | панель | 1 302,0 | 2030 | Ремонт кровли, фасадов, входных групп, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство системы заземления и молниезащиты. | |
| Итого: | 17 484,0 | ||||||
Подписывайтесь на наш канал в Telegram