МикашевичиНовости районаОбщество
Первоочередной ремонт улиц и автодорог в Лунинецком районе
Перечень улиц городов и сельских населенных пунктов, а также участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году, разместили на сайте Лунинецкого райисполкома
Перечень улиц сельских населенных пунктов, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году
№ п/п | Наименование | Вид работ |
1 | ул. Центральная, д. Вичин | устройство слоев износа |
2 | ул. Школьная, д. Люща | устройство слоев износа |
3 | ул. Гагарина, аг. Дятловичи | устройство слоев износа |
4 | ул. Криничная, аг. Лунин | устройство слоев износа |
5 | ул. Трудовая, д. Яжевки | устройство слоев износа |
6 | ул. Старосельская, аг. Дворец | устройство слоев износа |
7 | ул. Лаховская, д. Лаховка | устройство посадочной площадки автобусной остановки |
8 | ремонт улиц д. Черебасово | устройство слоев износа |
Перечень улиц в г. Лунинце и г. Микашевичи, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году
№ п/п | Наименование | Вид работ |
1 | ул. Красная, г. Лунинец | сплошное асфальтирование |
2 | пер. Колхозный, г. Лунинец | сплошное асфальтирование |
3 | ул. Максима Горького, г. Лунинец | сплошное асфальтирование |
4 | ул. Василя Быкова, г. Лунинец | сплошное асфальтирование |
5 | ул. Спокойная, г. Лунинец | сплошное асфальтирование |
6 | ул. Маяковского, г. Микашевичи | сплошное асфальтирование |
7 | ул. Фабричная, г. Микашевичи | сплошное асфальтирование |
Перечень участков местных автомобильных дорог, требующих проведения первоочередного ремонта в 2023 году
Наименование автомобильной дороги | Адрес дороги | Протяженность, км | Вид работ | |
Начало участка, км | Конец учас тка, км | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Текущий ремонт | ||||
а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин | 8,000 | 10,300 | 2,300 | Перевод а/б в гравий RM-500 |
а/д Н-33 Ситницкий Двор- Синкевичи- Лутовень | 3,000 | 5,100 | 2,100 | Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа |
а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи | 7,413 | 9,836 | 2,423 | Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа |
а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи | 20,100 | 21,300 | — | Устройство слоя износа |
а/д Н-58 Сосновка-Ракитно км 1,200 (лево, право)) | — | — | — | Устройство автобусной остановки |
а/д Н-56 Микашевичи-Вильча км 4,110 (лево) | — | — | — | Устройство автобусной остановки |
а/д Н-26547 Подъезд к д.Гряда от а/д М-10 Граница Российской Федерации (Селище)- Гомель- Кобрин км 11,590 (право) | — | — | — | Устройство автобусной остановки |
а/д Н-27 Лунин-Белое озеро-Бостынь | 4,200 | 6,400 | 2,200 | Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа |
а/д Н-73 Лунинец –с/т «Мелиоратор-90» -до а/д Н-44 Дятловичи-Куповцы-Язвинки | 0,357 | 2,137 | 1,780 | Предупреждение износа дорожных одежд переходного типа |
а/д Н-32 Сосновка-Лахва-Синкевичи | 20,100 | 21,300 | 1,200 | Устройство слоя износа |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram