Фонд перераспределения земель для фермеров в Лунинецком районе
ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАННЫХ ФОНДАХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Фонд перераспределения земель на 01.06.2023 г.
Месторасположение |
Площадь, га вид земель |
Землепользователь | Примечание |
6,4 км восточнее д.Боровики, урочище «Гричин», Чучевичского сельсовета, Лунинецкого района, Брестской области | 110,532 га (24,4845 га – естественные луговые закустаренные земли, 83,34 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью, 2,7075 га земли под водными объектами) | Земли запаса | |
южнее ул.Лаховской, г.Лунинца, Брестской области | 45,7401 га (4,0978 га – естественные луговые закустаренные земли, 7,6383 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью, 0,7695 га – земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями (полевые дороги), 2,5847 га – земли под водными объектами, 30,6498 га – прочие неиспользуемые) | Земли коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Хвоецкое» | |
севернее д.Сосновка, Дворецкого сельсовета, Лунинецкого района, Брестской области | 5,4597 га (5,0757 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 0,0916 га – земли водными объектами, 0,2924 га – неиспользуемые земли) | ОАО «Дворецкий» | |
(кадастровый номер 124782000001000988) Брестская обл., Лунинецкий р-н, Дворецкий с/с, юго-западнее д. Яжевки, участок № 16 | 3,265 га (1,1358 га – пахотные земли, 0,3604 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 0,9986 га – земли водными объектами, 0,7702 га – неиспользуемые земли) | ОАО «Дворецкий» | |
юго-восточнее д.Любожердье, Дворецкого сельсовета, Лунинецкого района, Брестской области | 12,2298 га (0,1495 га – пахотные земли, 6,4959 га – луговые улучшенные земли, 3,0844 га – луговые естественные закустаренные земли, 1,9487 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 0,09 га – земли водными объектами, 0,4613 га – неиспользуемые земли) | ОАО «Дворецкий» | |
1,9 км западнее д.Ракитно, Дворецкого сельсовета, Лунинецкого района, Брестской области | 3,1939 га (2,6868 га – луговые улучшенные земли, 0,3852 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 0,1219 га – земли водными объектами) | ОАО «Дворецкий» | |
4,2 км южнее центра д.Лахва, Лахвенского сельсовета, Лунинецкого района, Брестской области. | 21,1037 га (земли под болотами) | Земли коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Городокский» | |
4,3 км южнее центра д.Лахва, Лахвенского сельсовета, Лунинецкого района, Брестской области | 87,99 га (1,34 га – луговые улучшенные земли, осушенные, 4,26 га – луговые естественные земли, осушенные 79,39 га – земли под болотами, 3,0 га – земли под водными объектами) | Земли коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Городокский» | |
с кадастровым номером 124785700001000084, расположенный по адресу: Брестская обл., Лунинецкий р-н, Чучевичский с/с, северо-западнее примыкает к д. Луги, участок № 32 | 59,9656 га (15,34 га – пахотные земли, осушенные, 3,99 га – луговые естественные земли, осушенные, 3,61 га – земли под водными объектами, 14,0 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 2,30 га – земли под болотами, 0,53 га – земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 18,86 га – неиспользуемые земли, 1,3356 га – иные земли) | Земли коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Чучевичи» | |
3,7 км западнее центра аг.Большие Чучевичи, Чучевичского сельсовета, Лунинецкого района, Брестской области | 11,47 га (8,13 га – луговые улучшенные земли, осушенные, 3,34 га – земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) | Земли коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Чучевичи» |
В соответствии со статьей 9, 31 Кодекса Республики Беларусь предусмотрено формирование районным исполнительным комитетом фонда перераспределения земель.
В соответствии со статьей 52 Кодекса Республики Беларусь о земле предоставление земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется после государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по выбору крестьянскому (фермерскому) хозяйству в постоянное пользование или аренду либо главе этого хозяйства в пожизненное наследуемое владение или аренду.
Преимущественное право на получение земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства при прочих равных условиях имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, создаваемые лицами, зарегистрированными в сельском населенном пункте, поселке городского типа или ином населенном пункте, расположенном на территории соответствующего сельсовета, а также членами (работниками) реорганизуемых или ликвидируемых сельскохозяйственных организаций.
Земельные участки предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам либо их главам за границами населенных пунктов, как правило, единым массивом и в первую очередь из фонда перераспределения земель.
На основании действующего законодательства юридическое лицо вправе обратиться с соответствующим заявлением в районный исполнительный комитет о предоставлении земельного участка.
Информация Лунинецкого райисполкома
Подписывайтесь на наш канал в Telegram