ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимости, находящихся в собственности Лунинецкого района, подлежащих продаже и (или) передаче в аренду (безвозмездное

ПЕРЕЧЕНЬ объектов
недвижимости, находящихся в собственности Лунинецкого района, подлежащих продаже
и (или) передаче в аренду (безвозмездное пользование под оформленные договором
обязательства по созданию рабочих мест)
№ п/п | Наименова- ние объекта | Месторасполо- жение | Общая площадь | Краткая характеристика | Балансодержа- тель, Конт. телефоны | фото |
1 | font-family:Verdana;color:#333333;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language: #0400;mso-bidi-language:#0400″>дание бывшей школы #0400;mso-bidi-language:#0400″> | 289,3 кв.м. | 1957 г.п, из бруса ,обшито вагонкой, уборная, колодец, дорожка, забор. Земельный участок площадью 1,2633га | |||
2 | (начальная цена продажи – одна базовая величина)
| д.Красная Воля, ул. Советская,1б | 242,1 кв.м. | 1980 г.п. Земельный участок площадью 0,0207га | КУП по ОУ «Лунинецкий КБО» тел. 21167,21482 | ![]() ![]() |
3 | Административное здание д. Красная Воля, ул. Советская,8б | 477,6 кв.м. | 1976 г.п., забор. Часть здания передана в аренду. Земельный участок площадью 0,0710га | КУП «Межлесское» тел. 44216,44232 | ||
4 | д.Перуново, ул.Центральная, 6 | 1725,6 кв.м. | Здание учебное с холодной пристройкой, теплицей, погребом, мусоросборником, забором, уборной, асфальтным покрытием, водопроводной и канализационной сетями 1,3360 га | ![]() ![]() | ||
5 | д. Галый Бор. ул.Гагарина,44а | 301,0 кв.м. | Здание учебное из бруса (с двумя пристройками, двумя сараями, навесом, уборной, колодцем, забором, покрытием, канализационной сетью) Здание столовой, каркасно-засыпное,85 г.п.,1эт. (с 2-мя холодными пристройками и погребом) | ![]() ![]() | ||
6 | аг. Вулька-2, ул. Советская,19 | 770,4 кв.м. | Здание учебное, шлакоблочное, (с двумя пристройками, двумя сараями, уборной, погребом, колодцем, забором, покрытием, канализационной сетью, артскважиной) Здание столовой, сборно-щитовое, ( с 2-мя | ![]() ![]() |
Контактные телефоны: (01647) 21607,21770 (отдел экономики
Лунинецкого райисполкома)